


![]() | |
| 批准文号 | 国药准字H14023129 |
| 规 格 | 0.375g*6片 |
| 产品卖点 | 医保甲类、基药产品 |
| 功能主治 | 功能主治:本品适用于敏感菌引起的**感染,如:上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿系统感染、皮肤和软组织感染、中耳炎、骨髓炎、败血症、腹膜炎和手术后感染等。 |
![]() ![]() | |
| 兰索拉唑片(医保乙类) | 广东中标 | 49.10元 |
| 内蒙古中标 | 48.67元 | |
| 黑龙江中标 | 46.51元 | |
| 河南中标 | 46.81元 | |
| 河北中标 | 46.96 | |
| 广西中标 | 39.85元 | |
| 贵州中标 | 43.4元 | |
| 甘肃中标 | 50.88元 | |
| 海南中标 | 50.88元 | |
| 山东中标 | 51.60元 | |
| 江西中标 | 44.31元 | |
| 云南中标 | 39.14元 | |
| 湖北中标 | 25.44元 | |
| 云南中标 | 39.14元 | |
| 广东军区中标 | 36.97元 |
| 复方水杨酸冰片软膏(独家国药) | 浙江中标 | 16.6元 |
| 云南中标 | 19.1 | |
| 山东中标 | 15元 | |
| 甘肃中标 | 17.88元 | |
| 河南中标 | 15元 | |
| 河北中标 | 14.5元 | |
| 江西中标 | 14.5元 | |
| 贵州中标 | 14.5元 | |
| 内蒙古中标 | 16.9元 | |
| 广东军区中标 | 18元 | |
| 黑龙江中标 | 12.58元 | |
| 湖北中标 | 14.86元 |
| 银杏叶分散片 | 湖北中标 | 20.4元 |
| 通宣理肺片(医保 基药 新农合) | 广东基药标5.321 | ID:150014 |
| 头孢克肟片(医保 基药 新农合) |
江苏基药标8.3元 | 福建基药标6.28元 |

| 公司名称:湖北万康源药业有限公司 | 手 机:15607130526 |
| 电 话:027-84889027 | 传 真:02784626955 |
| 邮 编:430000 |
公司地址:武汉经济动技术开发区沌口街后官湖大道58号 |
| 在线留言............. |