5月15日,国家药品监督管理局发布消息,公布了今年4月批准上市的107款医疗器械情况,其中境内第三类医疗器械产品52个,进口第三类医疗器械产品23个,进口第二类医疗器械产品32个。
今年1-3月,国家药监局批准上市的医疗器械产品数量分别为88个、96个、94个,加上4月批准的107年,前四个月共批准了385个。而2017年1-4月,则分别批准了135个、39个、130个、90个,共计394个。两年相比较,开年后前4个月批准的数量基本一样。
附:2018年4月批准注册医疗器械产品目录
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
| 境内第三类医疗器械 | |||
| 1 | 人类MTHFR(C677T)基因 多态性检测试剂盒 (PCR-熔解曲线法) | 无锡锐奇基因生物科技有限公司 | 国械注准20183400118 |
| 2 | ABO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡(微柱凝胶法) | 深圳市宇诺生物技术有限公司 | 国械注准20183400119 |
| 3 | 人类CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR-熔解曲线法) | 无锡锐奇基因生物科技有限公司 | 国械注准20183400120 |
| 4 | 肺炎衣原体IgM抗体、肺炎支原体IgM抗体检测试剂 (胶体金法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20183400121 |
| 5 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20183400122 |
| 6 | ABO/RhD血型抗原检测卡 (微柱凝胶法) | 深圳市宇诺生物技术有限公司 | 国械注准20183400123 |
| 7 | 生物安全柜 | 上海上净净化设备有限公司 | 国械注准20183540124 |
| 8 | 生物安全柜 | 上海上净净化设备有限公司 | 国械注准20183540125 |
| 9 | 实时荧光定量PCR仪 | 苏州百源基因技术有限公司 | 国械注准20183400126 |
| 10 | 神经外科手术导航定位系统 | 北京柏惠维康科技有限公司 | 国械注准20183540127 |
| 11 | 高频内窥镜手术器械 | 杭州欧创医疗器械有限公司 | 国械注准20183220128 |
| 12 | 实时荧光定量PCR仪 | 安徽同科生物科技有限公司 | 国械注准20183400129 |
| 13 | 高频手术设备 | 凯卓科技(北京)有限公司 | 国械注准20183250130 |
| 14 | 硬性光学腹腔内窥镜 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 国械注准20183220131 |
| 15 | 疝修补补片 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 国械注准20183460132 |
| 16 | 接骨螺钉 | 深圳市昌华生物医学工程有限公司 | 国械注准20183460133 |
| 17 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 国械注准20183660134 |
| 18 | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 国械注准20183660135 |
| 19 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 国械注准20183660136 |
| 20 | 注药泵配用液袋 | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 国械注准20183660137 |
| 21 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 大连澳华医用高分子器材有限公司 | 国械注准20183150138 |
| 22 | 空心螺钉系统 | 天津市康尔医疗器械有限公司 | 国械注准20183460139 |
| 23 | 空心接骨螺钉 | 常州集硕医疗器械有限公司 | 国械注准20183460140 |
| 24 | 一次性使用介入微导管 | 科睿驰(北京)医疗科技发展有限公司 | 国械注准20183770141 |
| 25 | 万向金属锁定接骨板系统 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 国械注准20183460142 |
| 26 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 国械注准20183660143 |
| 27 | 藻酸盐敷料 | 厦门百美特生物材料科技有限公司 | 国械注准20183640144 |
| 28 | 同种异体骨修复材料 | 重庆大清生物有限公司 | 国械注准20183460145 |
| 29 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国械注准20183660146 |
| 30 | 环柄注射器 | 深圳市业聚实业有限公司 | 国械注准20183150147 |
| 31 | 一次性使用无菌注射针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 国械注准20183150148 |
| 32 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 北京九强生物技术股份有限公司 | 国械注准20183400149 |
| 33 | 糖类抗原50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183400150 |
| 34 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183400151 |
| 35 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 北京九强生物技术股份有限公司 | 国械注准20183400152 |
| 36 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 北京九强生物技术股份有限公司 | 国械注准20183400153 |
| 37 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183400154 |
| 38 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183400155 |
| 39 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20183400156 |
| 40 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR–荧光探针法) | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 国械注准20183400157 |
| 41 | 一次性使用高频活检钳 | 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 | 国械注准20183220158 |
| 42 | 氩气高频电刀 | 山东华博电气有限公司 | 国械注准20183250159 |
| 43 | 一次性使用电圈套器 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 国械注准20183220160 |
| 44 | 半导体激光治疗机 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 国械注准20183240161 |
| 45 | 双极射频消融电极 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 | 国械注准20183250162 |
| 46 | 电凝切割内窥镜 | 杭州桐庐时空候医疗器械有限公司 | 国械注准20183220163 |
| 47 | 磁定位型可调弯标测导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183770164 |
| 48 | 医用磁共振成像系统 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 国械注准20183280165 |
| 49 | 前列腺电切内窥镜 | 广东德弘医疗设备有限公司 | 国械注准20183220166 |
| 50 | 派瑞林涂层房间隔缺损封 堵器 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 国械注准20183771031 |
| 51 | 钛合金骨针 | 江苏荷普医疗科技股份有限公司 | 国械注准20183461032 |
| 52 | 一次性使用静脉采血针 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 国械注准20183151033 |
| 进口第三类医疗器械 | |||
| 53 | 外周血管导丝 | ASAHI INTECC CO.,LTD. | 国械注进20183770122 |
| 54 | 外周血管导丝 | ASAHI INTECC CO.,LTD. | 国械注进20183770123 |
| 55 | 口腔含漱液 | EUSA Pharma(UK) Limited | 国械注进20183630124 |
| 56 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | Abbott GmbH & Co. KG | 国械注进20183400135 |
| 57 | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法) | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences | 国械注进20183400136 |
| 58 | 医用血管造影X射线机 | Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20183300137 |
| 59 | 椎间盘内窥镜 | joimax GmbH | 国械注进20183220138 |
| 60 | 移动式O形臂X射线机 | Medtronic Navigation, Inc. (Littleton) | 国械注进20183300139 |
| 61 | 射频等离子手术系统 | Medtronic Advanced Energy LLC | 国械注进20183250140 |
| 62 | 超声诊断仪 | GE Vingmed Ultrasound AS | 国械注进20183230141 |
| 63 | 内镜超声系统 | 富士フイルム株式会社 | 国械注进20183230142 |
| 64 | 人工耳蜗植入体 | Cochlear Limited | 国械注进20183460143 |
| 65 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | Wallac Oy | 国械注进20183400144 |
| 66 | 一次性使用无菌注射针 | SUNGSHIM MEDICAL CO., LTD. | 国械注进20183150145 |
| 67 | 薄型粘性泡沫敷料 | ConvaTec Limited | 国械注进20183640146 |
| 68 | 软性角膜接触镜 | Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | 国械注进20183220147 |
| 69 | 尿路支架系统 | ALLIUM Ltd. | 国械注进20183460148 |
| 70 | 聚氨酯泡沫敷料 | T&L Co.,Ltd. | 国械注进20183640149 |
| 71 | 外周血管球囊扩张导管 | Abbott Vascular | 国械注进20183770150 |
| 72 | 蛋白S活性测定试剂盒 (凝固法) | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20183400151 |
| 73 | 蛋白C活性测定试剂盒 (发色底物法) | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20183400152 |
| 74 | 不透射线骨水泥 | TEKNIMED S.A.S. | 国械注进20183461012 |
| 75 | PTA外周球囊导管 | ArraVasc Limited | 国械注进20183771013 |
| 进口第二类医疗器械 | |||
| 76 | 冲洗升温套件 | 3M Health Care | 国械注进20182660117 |
| 77 | 口腔用氟化钠保护剂 | Germiphene Corporation | 国械注进20182630118 |
| 78 | 一次性使用输尿管导引鞘 | Urotech GmbH | 国械注进20182090119 |
| 79 | 椎体成形导引系统 | Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. | 国械注进20182100120 |
| 80 | 正畸用托槽和颊面管 | Ormco Corporation | 国械注进20182630121 |
| 81 | 眼睑式眼压计 | Ryazan State Instrument Making Plant | 国械注进20182220125 |
| 82 | 关节持续被动活动仪 | Ormed GmbH | 国械注进20182260126 |
| 83 | 电磁式冲击波治疗仪 | Dornier MedTech GmbH | 国械注进20182210127 |
| 84 | 回弹式眼压计 | Icare Finland Oy | 国械注进20182220128 |
| 85 | 踝关节持续被动活动仪 | Ormed GmbH | 国械注进20182260129 |
| 86 | 干式荧光免疫分析仪 | Boditech Med Inc. | 国械注进20182400130 |
| 87 | 干式荧光免疫分析仪 | Boditech Med Inc. | 国械注进20182400131 |
| 88 | 游离三碘甲状腺原氨酸校 准品 | Abbott Ireland Diagnostics Division | 国械注进20182400132 |
| 89 | 笔式胰岛素注射器 | Eli Lilly and Company | 国械注进20182150133 |
| 90 | 球囊扩张压力泵 | Genoss Co.,ltd. | 国械注进20182660134 |
| 91 | 一次性使用胸腔引流装置 | Redax S.p.A. | 国械注进20182660153 |
| 92 | 腹膜透析机 | Baxter Healthcare SA | 国械注进20182450154 |
| 93 | 手术动力系统 | Medtronic Xomed, Inc. | 国械注进20182100155 |
| 94 | 血小板聚集仪 | Chrono-log Corp. | 国械注进20182400156 |
| 95 | 病人监护仪 | Oridion Medical 1987 Ltd. | 国械注进20182210157 |
| 96 | 糖化血红蛋白分析仪 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 国械注进20182400158 |
| 97 | 牙科综合治疗台 | HALLIM OSLAM IMPLANT CO., LTD. | 国械注进20182550159 |
| 98 | 牙科综合治疗台 | HALLIM OSLAM IMPLANT CO., LTD. | 国械注进20182550160 |
| 99 | 牙科弯手机 | Kaltenbach & Voigt GmbH | 国械注进20182550161 |
| 100 | 牙科弯手机 | VDW GmbH | 国械注进20182550162 |
| 101 | 手动轮椅车 | Sunrise Medical GmbH & Co.KG | 国械注进20182560163 |
| 102 | 牙科弯手机 | Kaltenbach & Voigt GmbH | 国械注进20182550164 |
| 103 | 牙科直手机 | Kaltenbach & Voigt GmbH | 国械注进20182550165 |
| 104 | 胎儿监护仪 | トーイツ株式会社 | 国械注进20182230166 |
| 105 | 机械血压表 | WELCH ALLYN, INC. | 国械注进20182220167 |
| 106 | 非接触式眼压计 | 明達醫學科技股份有限公司 | 国械注许20182220006 |
| 107 | 电刀清洁片 | 太平洋醫材股份有限公司 | 国械注许20182010007 |
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问