2018年7月,国家药品监督管理局发布第五批通过一致性评价品种名单,并称国家局之后不再分批公告,通过品种将直接收入《中国上市药品目录集》,前五批目录显示已有富马酸替诺福韦二吡呋酯片、苯磺酸氨氯地平、蒙脱石散和瑞舒伐他汀钙片已有三家厂家通过一致性评价。
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 华润赛科药业有限责任公司 | CTR20170758 | 通过一致性评价 |
| 江苏黄河药业股份有限公司 | CTR20170116 | 通过一致性评价 |
| 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | CTR20160964 | 通过一致性评价 |
| 辰欣药业股份有限公司 | CTR20171336 | 无 |
| 上海诺华贸易有限公司;Lek Pharmaceuticals d.d. | CTR20180165/CTR20180160 | 无 |
| 苏州东瑞制药有限公司 | CTR20170992 | 无 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | CTR20170419 | 无 |
| 浙江京新药业股份有限公司 | CTR20171465 | 无 |
| 浙江为康制药有限公司 | CTR20170665 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 四川维奥制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 先声药业有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 扬子江药业集团有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 北京韩美药品有限公司 | 无 | 无 |
| 哈药集团中药二厂 | 无 | 无 |
| 杭州康恩贝制药有限公司 | 无 | 无 |
| 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 无 | 无 |
| 山东绿叶制药有限公司 | 无 | 无 |
| 浙江海力生制药有限公司 | 无 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | CTR20180565/CTR20170179 | 通过一致性评价 |
| 澳美制药厂;香港澳美制药厂有限公司北京代表处 | CTR20171357 | 无 |
| 湖南科伦制药有限公司 | CTR20170424 | 无 |
| 华北制药股份有限公司 | CTR20170955/CTR20171392 | 无 |
| 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | CTR20170247 | 无 |
| 先声药业有限公司 | CTR20170636 | 无 |
| 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | CTR20171017 | 无 |
| 桂林南药股份有限公司 | CTR20170301、CTR20180065 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 南京正大天晴制药有限公司 | CTR20160881/CTR20170904 | 通过一致性评价 |
| 浙江海正药业股份有限公司;海正辉瑞制药有限公司 | CTR20170884 | 通过一致性评价 |
| 浙江京新药业股份有限公司 | CTR20170466 | 通过一致性评价 |
| 鲁南贝特制药有限公司 | CTR20170850 | 无 |
| 南京先声东元制药有限公司 | CTR20170436 | 无 |
| 上海诺华贸易有限公司;Lek Pharmaceuticals d.d. | 无 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | CTR20170348 | 通过一致性评价 |
| 成都倍特药业有限公司 | CTR20170670 | 通过一致性评价 |
| 广州白云山天心制药股份有限公司 | CTR20171207/CTR20180132 | 无 |
| 苏州中化药品工业有限公司 | CTR20171029 | 无 |
| 浙江京新药业股份有限公司 | CTR20171473 | 无 |
| 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | CTR20170203 | 无 |
| 药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 盐酸二甲双胍片 | 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20160145 | 批准生产(视同通过一致性评价) |
| 北京京丰制药集团有限公司 | CTR20171651 | 无 | |
| 北京四环制药有限公司 | CTR20170375 | 无 | |
| 广东华南药业集团有限公司 | CTR20171161/CTR20180144 | 无 | |
| 贵州天安药业股份有限公司 | CTR20171042 | 无 | |
| 上海信谊天平药业有限公司 | CTR20171340/CTR20180399 | 无 | |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | CTR20171306/CTR20171312 | 无 |
| 江苏德源药业股份有限公司 | CTR20170989/CTR20171003 | 无 | |
| 上海上药信谊药厂有限公司 | CTR20171163 | 无 | |
| 石家庄市华新药业有限责任公司 | 无 | 无 | |
| 悦康药业集团有限公司 | CTR20150371/CTR20150886/CTR20160826 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 浙江华海药业股份有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 海正辉瑞制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | CTR20171348 | 无 |
| 南京长澳制药有限公司 | CTR20171361/CTR20171362 | 无 |
| 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司;扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | CTR20171356 | 无 |
| 药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 恩替卡韦分散片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | CTR20170204 | 通过一致性评价 |
| 江西青峰药业有限公司 | CTR20170387 | 通过一致性评价 | |
| 安徽贝克生物制药有限公司 | CTR20171183 | 无 | |
| 苏州东瑞制药有限公司 | CTR20171149 | 无 | |
| 恩替卡韦胶囊 | 江西青峰药业有限公司 | CTR20170637 | 通过一致性评价 |
| 福建广生堂药业股份有限公司 | CTR20180449 | 无 | |
| 南京正大天晴制药有限公司 | CTR20170861 | 无 | |
| 四川海思科制药有限公司 | CTR20170650 | 无 |
| 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 广东安诺药业股份有限公司 | CTR20170958 | 无 |
| 国药集团工业有限公司 | CTR20180511 | 无 |
| 天津太平洋制药有限公司 | CTR20180058 | 无 |
| 重庆药友制药有限责任公司 | CTR20170369 | 无 |
| 药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 成都倍特药业有限公司 | 无 | 通过一致性评价 |
| 齐鲁制药有限公司 | 无 | 通过一致性评价 | |
| 正大天晴药业集团股份有限公司 | CTR20160133 | 批准生产(视同通过一致性评价) | |
| 安徽贝克生物制药有限公司 | CTR20160540 | 无 | |
| 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | CTR20180441 | 无 |
| 药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 卡托普利片 | 常州制药厂有限公司 | CTR20170551 | 通过一致性评价 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | CTR20170201 | 通过一致性评价 | |
| 山东罗欣药业集团股份有限公司 | CTR20170902、CTR20171155 | 无 | |
| 山东新华制药股份有限公司 | CTR20170974 | 无 |
| 药品名称 | 企业名称 | 临床登记号 | 审评结论 |
| 异烟肼片 | 广东华南药业集团有限公司 | 无 | 无 |
| 华中药业股份有限公司 | 无 | 无 | |
| 沈阳红旗制药有限公司 | 无 | 无 | |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 无 | 无 |
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问