| 序号 | 食品类别1 | 监督抽检样品 | 不合格样品 | 不合格项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粮食加工品 | 56 | 0 |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 72 | 5 | 酸值 过氧化值 |
| 3 | 调味品 | 47 | 0 |
|
| 4 | 肉制品 | 27 | 2 | 菌落总数 |
| 5 | 乳制品 | 13 | 0 |
|
| 6 | 饮料 | 13 | 2 | 余氯 铜绿假单胞菌 |
| 7 | 方便食品 | 3 | 0 |
|
| 8 | 饼干 | 1 | 0 |
|
| 9 | 罐头 | 1 | 0 |
|
| 10 | 冷冻饮品 | 2 | 1 | 大肠菌群 |
| 11 | 速冻食品 | 28 | 0 |
|
| 12 | 薯类和膨化食品 | 14 | 0 |
|
| 13 | 茶叶及相关制品 | 4 | 0 |
|
| 14 | 酒类 | 55 | 0 |
|
| 15 | 蔬菜制品 | 9 | 0 |
|
| 16 | 水果制品 | 3 | 0 |
|
| 17 | 炒货食品及坚果制品 | 12 | 1 | 霉菌 |
| 18 | 蛋制品 | 10 | 0 |
|
| 19 | 食糖 | 4 | 0 |
|
| 20 | 水产制品 | 1 | 0 |
|
| 21 | 淀粉及淀粉制品 | 9 | 2 | 铝的残留量 大肠菌群 |
| 22 | 糕点 | 62 | 7 | 过氧化值 酸价 |
| 23 | 豆制品 | 20 | 0 |
|
| 24 | 蜂产品 | 4 | 0 |
|
| 25 | 餐饮食品 | 40 | 0 |
|
| 26 | 食用农产品 | 144 | 0 |
|
| 合 计 | 654 | 20 | ||
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问