| 序号 | 抽样编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 生产企业 | 生产日期 | 规格型号 | 检验依据 | 检验结果 |
| 1 | NHSC2015-12-164 | 2015年12月12日 | 红油豆瓣 | 天津市岳川食品加工厂 | 2015年12月10日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 2 | NHSC2015-12-161 | 2015年12月26日 | 红油豆瓣 | 天津市宁河县源吉腌制厂 | 2015年12月24日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 3 | NHSC2015-12-159 | 2015年12月26日 | 红油豆瓣 | 天津市天龙辣椒食品有限公司 | 2015年12月25日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 4 | NHSC2015-12-167 | 2015年12月16日 | 美味小青椒 | 天津市超立食品加工厂 | 2015年12月15日 | 80g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 5 | NHSC2015-12-165 | 2015年12月6日 | 红油六味鲜 | 天津市宁河县津丰蔬菜食品厂 | 2015年12月3日 | 计量销售 | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 6 | NHSC2015-12-160 | 2015年12月26日 | 红油豆瓣 | 天津市宁河县三友调味食品厂 | 2015年12月24日 | 3kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 7 | NHSC2015-12-176 | 2015年12月25日 | 津沽牌天津小站稻米 | 天津市津沽粮食工业有限公司 | 2015年12月24日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 8 | NHSC2015-12-168 | 2015年12月10日 | 真清香 | 天津丰盈米业有限公司 | 2015年12月7日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 9 | NHSC2015-12-170 | 2015年12月25日 | 韩式泡菜 | 天津三商食品有限公司 | 2015年12月25日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 10 | NHSC2015-12-157 | 2015年11月16日 | 小站米 | 天津市宁河县互利米业有限公司 | 2015年11月1日 | 5kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 11 | NHSC2015-12-177 | 2015年12月20日 | 复合调味料A液态 | 天津石本食品工业有限公司 | 2015年12月18日 | 5kg | 复合调味料 | 符合要求 |
| 12 | NHSC2015-12-156 | 2015年12月26日 | 小麦粉 | 天津市宁河县同兴面粉加工厂 | 2015年12月26日 | 5kg | 过氧化苯甲酰 | 符合要求 |
| 13 | NHSC2015-12-179 | 2015年12月26日 | 甘草杏 | 天津市腾辉食品有限公司 | 2015年12月23日 | 230g | 蜜饯卫生标准 | 符合要求 |
| 14 | NHSC2015-12-175 | 2015年12月3日 | 49度义聚永高粱酒 | 天津义聚永酒业酿造有限公司 | 2015年5月23日 | 500ml | 食品添加剂使用标准 | 符合要求 |
| 15 | NHSC2015-12-166 | 2015年12月17日 | 天津小站米 | 天津市宁河县津晶米业有限公司 | 2015年12月16日 | 25kg | 食品中真菌毒素限量 | 符合要求 |
| 16 | NHSC2015-12-178 | 2015年12月20日 | 红茄调味酱 | 天津市红番园食品有限公司 | 2015年12月17日 | 850g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 17 | NHSC2015-12-150 | 2015年12月29日 | 红油豆瓣 | 天津市宁河县津华腌制厂 | 2015年12月29日 | 1kg | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 18 | NHSC2015-12-181 | 2015年12月26日 | 雪花银耳 | 天津鼎康农业科技发展有限公司 | 2015年11月27日 | 118g | 银耳 | 符合要求 |
| 19 | NHSC2015-12-180 | 2015年12月17日 | 口袋饼 | 天津市诚开食品有限公司 | 2015年12月16日 | 200g | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 20 | NHSC2015-12-171 | 2015年12月15日 | 天然思特纯净水 | 天津市品乔饮品有限公司 | 2015年12月12日 | 18.9L | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 21 | NHSC2015-12-163 | 2015年12月26日 | 饮用天然水 | 天津泰达水务有限公司 | 2015年12月23日 | 500ml | 瓶、桶装饮用天然水 | 符合要求 |
| 22 | NHSC2015-12-173 | 2015年12月26日 | 咸干花生 | 天津市吉泰伟业食品有限公司 | 2015年12月1日 | 208g | 坚果与籽类食品 | 符合要求 |
| 23 | NHSC2015-12-153 | 2015年12月25日 | 38度芦台春白酒二十年陈酿 | 天津泰达酒业有限公司 | 2015年12月23日 | 500ml | 食品添加剂使用标准 | 符合要求 |
| 24 | NHSC2015-12-158 | 2015年12月6日 | 宁河老酒 | 天津市宁河县红粮酒厂 | 2014年5月17日 | 500ml | 食品添加剂使用标准 | 符合要求 |
| 25 | NHSC2015-12-172 | 2015年12月26日 | 古燕山泉天然饮用水 | 天津市宁河县升岳饮用水厂 | 2015年12月25日 | 18.9L | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
| 26 | NHSC2015-12-169 | 2015年12月26日 | 纯牛奶 | 天津中芬乳业有限公司 | 2015年12月16日 | 200ml | 食品中污染物限量 | 符合要求 |
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问