2017年1月,全省共完成并公布3297批次食品及食用农产品样品监督抽检结果,检验项目合格的样品3207批次,不合格样品90批次,样品总体合格率为97.27%。
抽检不合格的90批次样品中,不合格指标有98项。其中:农兽药残留指标不合格问题占2.04%;超范围、超限量使用食品添加剂问题占8.16%;金属等元素污染物占3.06%;其他污染物占12.24%;微生物污染问题占54.08%;品质指标不合格问题占20.41%%。
各类食品监督抽检结果公布情况见附件。
备注:抽检合格率与测算基数、抽样样本量直接相关,某批次或某阶段抽检合格率不能直接判定该类产品的总体质量状况。抽检信息需在抽样、检测、出具法定检验报告,复检期已达法定时限,并按程序审定后公布,因此附件中合格率为本月已公布监督抽检合格率,不代表本月实际完成监督抽检合格率。
附件:
| 序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
| 1 | 粮食加工品 | 240 | 0 | 100% |
|
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 126 | 0 | 100% |
|
| 3 | 调味品 | 220 | 5 | 97.73% |
|
| 4 | 肉制品 | 263 | 4 | 98.48% |
|
| 5 | 乳制品 | 97 | 4 | 95.88% |
|
| 6 | 饮料 | 585 | 49 | 91.62% |
|
| 7 | 方便食品 | 0 | 0 | / |
|
| 8 | 饼干 | 0 | 0 | / |
|
| 9 | 罐头 | 5 | 0 | 100% |
|
| 10 | 冷冻饮品 | 0 | 0 | / |
|
| 11 | 速冻食品 | 66 | 0 | 100% |
|
| 12 | 薯类和膨化食品 | 22 | 0 | 100% |
|
| 13 | 糖果制品 | 73 | 1 | 98.63% |
|
| 14 | 茶叶及相关制品 | 227 | 0 | 100% |
|
| 15 | 酒类 | 689 | 13 | 98.11% |
|
| 16 | 蔬菜制品 | 18 | 2 | 88.89% |
|
| 17 | 水果制品 | 5 | 0 | 100% |
|
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 75 | 1 | 98.67% |
|
| 19 | 蛋制品 | 11 | 1 | 90.91% |
|
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 1 | 0 | 100% |
|
| 21 | 食糖 | 2 | 0 | 100% |
|
| 22 | 水产制品 | 3 | 0 | 100% |
|
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 0 | 100% |
|
| 24 | 糕点 | 120 | 5 | 95.83% |
|
| 25 | 豆制品 | 32 | 3 | 90.62% |
|
| 26 | 蜂产品 | 6 | 0 | 100% |
|
| 27 | 保健食品 | 28 | 0 | 100% |
|
| 28 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / |
|
| 31 | 餐饮食品 | 29 | 0 | 100% |
|
| 32 | 食品添加剂 | 11 | 0 | 100% |
|
| 33 | 食用农产品 | 342 | 2 | 99.41% |
|
| 34 | 其他(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / |
|
| 合 计 | 3297 | 90 | 97.27% |
| |
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问