附件:
| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 | 不合格样品 | 样品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粮食加工品 | 172 | 0 | 100% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 72 | 3 | 95.83% |
| 3 | 调味品 | 62 | 1 | 98.39% |
| 4 | 肉制品 | 88 | 3 | 96.59% |
| 5 | 乳制品 | 28 | 0 | 100% |
| 6 | 饮料 | 173 | 5 | 97.11% |
| 7 | 方便食品 | 19 | 1 | 94.74% |
| 8 | 饼干 | 32 | 0 | 100% |
| 9 | 罐头 | 34 | 1 | 97.06% |
| 10 | 冷冻饮品 | 4 | 0 | 100% |
| 11 | 速冻食品 | 12 | 1 | 91.67% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 6 | 1 | 83.33% |
| 13 | 糖果制品 | 6 | 0 | 100% |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 7 | 0 | 100% |
| 15 | 酒类 | 163 | 2 | 98.77% |
| 16 | 蔬菜制品 | 23 | 0 | 100% |
| 17 | 水果制品 | 24 | 4 | 83.33% |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 8 | 2 | 75% |
| 19 | 蛋制品 | 4 | 1 | 75% |
| 20 | 食糖 | 10 | 0 | 100% |
| 21 | 水产制品 | 5 | 0 | 100% |
| 22 | 淀粉及淀粉制品 | 35 | 0 | 100% |
| 23 | 糕点 | 176 | 9 | 94.89% |
| 24 | 豆制品 | 48 | 1 | 97.92% |
| 25 | 蜂产品 | 4 | 0 | 100% |
| 26 | 餐饮食品 | 382 | 4 | 98.95% |
| 27 | 食用农产品 | 1464 | 48 | 96.72% |
|
| 合计 | 3061 | 87 | 97.16% |
更多>>本周推荐
更多>>热点文章
版权声明:如涉及版权问题,请作者持权属证明与本网联系 温馨提醒:本站征集文章!欢迎各位医药行业人士投稿!投稿加QQ:34899726
环球医药招商网 www.qgyyzs.net 版权所有 © 2003-2021 盗冒必究 中华人民共和国电信业务许可证:浙B2-20090049
客服热线:0571-87882385 0571-85885083 投诉电话:18705818689 QQ客服:
Email:sales@qgyyzs.net
中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书编号:(浙)-经营性-2014-0015号
本网站由浙江民禾律师事务所做为法律顾问